Allolevas tabelis on toodud ülesanne ning ülesande esitaja, vastava staadiumi lahendamiseks.
Lühendid: ARH – Arhitektuur; KVJ – Küte, Ventilatsioon, Jahutus; VK – Veevarustus, Kanalisatsioon; TO – Tuleohutus; SA – Sisearhitektuur; EL – Tugevvoolupaigaldis; EN – Nõrkvoolupaigaldis; EA – Automaatikapaigaldis
Eelprojekti staadium
Tugevvoolupaigaldise eelprojekti lähteülesanne
Tugevvoolupaigaldise lähteülesanne – Ehitusprojekti tellija soovide kirjalik väljendus projekteerijale, mis sisaldab projekteeritava objekti elektripaigaldise vajadusi, kirjeldusi, võimalusi ja piiranguid (näit. UPS vajadus, valgustuse juhtimise põhimõtted jne) | Tellija |
Elektrienergiaga liitumine: kas keskpingel, madalpingel või olemasolev (kui on olemasolev, siis kehtiva lepingu teh. andmed); | Tellija |
Elektrienergia arvestussüsteem (korterelamu puhul vajadus jälgida jaotusvõrgu nõudied mõõtekeskuse osas). Lisaks muude arvestite kontseptsioon | Tellija |
– elektriauto laadijate kontseptsioon – Kui palju laadimiskohti (reservkohti) – laadimipunkti võimsus (olme pistik 3,5kW-16A-230V-25+tundi – tava laadija 22kW-32A-400V-8+tundi; kiirlaadija 50kW-100A-400V-4+tundi) – dünaamiline / staatiline laadimise juhtimine? | Tellija |
Arhitektuurne seletuskiri (Üldine objekti kirjeldus, ehitise põhilised näitjad, projekti osalejad jne) | ARH |
Arhitektuursed plaanid ( Hoone (rajatise) plaaniline lahendused šahtide, tehnoruumide määramiseks ) | ARH |
– KVJ süsteemide kirjeldus (näit. Elektripõrandaküte, jahutuse vajadus jne); – Esialgne ventilatsiooni süsteemi(de) elektrilne võimsus (kW) hoone (rajatise) elektrienergia tarbimise määramiseks – Esialgne SE ventilatsiooni süsteemi(de) elektrilne võimsus (kW) – Esialgsne jahutuse süsteemi(de) elektrilne võimsus (kW) – Esialgsne küte (elektriküte, maakütte) süsteemi(de) elektrilne võimsus (kW) – Esialgsne vee- kanalisatsiooni süsteemi(de) elektrilne võimsus (kW) – Esialgsne sprinkler süsteemi(de) elektrilne võimsus (kW); | KVJ, VK |
Tuleohutuse kontseptsiooni seletuskiri mis sisaldab: – olulised näitjad (TP klass, kasutusviis jne) – Hädavalgustuse vajadus (toimimisaeg) – Piksekaitse vajadus (kaitse klass) – Suitsueemaldussüsteemi(de) kirjekdus (lahendusviis, käivitustase) – ventilatsiooni blokeering (sh ka kortemajade puhul) – sprinkler süsteemi(de) kirjeldus – muu tuleohutuse süsteemi(de) kirjeldus – Kaablite tuletundlikuse klass Esitatud andmete põhjal määratakse elektrivarustuse töökindlus vastavalt planeeritud süsteemidele (toide kahest erinevatest alajaamade sektsioonidest või reservtoiteallikas jne) NB! TO seletuskiri on EL osale läheteandmete allikas, ning standartide või muu normdokumentide ja TO seletuskirja erinvusel võetakse arvesse TO seletuskirjas kirjeldatud lahendused (eeldusel, et TO eelprojekt on päästeametiga kooskõlastatud). | TO |
Tuleohutussüsüteemidele vajainev garanteeritutoite võimsus ( sprinkler, suitsueemaldus, TT liftid jms) | KVJ, VK, TO, ARH |
Tehnoloogia – Tehnoloogilise süsteemide esialgsed võimsused (kW): – liftid – suurköögid – basseinitehnika – tootmisseadmed – jne | Tellija |
KVJVK süsteemidele vajaminev esialgne elektrivõimsus | KVJ, VK |
Elektrivarustuse tehnilised tingimused | EL |
Välisvalgustuse tehnilised tingimused | EL |
Pingesüsteemi valik (kesk-/madalpinge) | Tellija |
Tava/garanteeritud/katkematu toite vajadused | Tellija |
Päikesepaneelide vajadus/tootjaliitumine | Tellija |
Nõrkvoolupaigaldise eelprojekti lähteülesanded
Nõrkvoolupaigalise lähteülesanne | Tellija |
Eriosade eelprojekti seletuskirjad | KVJ, VK |
Tuleohutuse eelprojekti seletuskiri | TO |
Sidevarustuse tehnilised tingimused | EN |
Hooneautomaatika eelprojekti lähteülesanded
Hooneautomaatika lähteülesanne | Tellija |
Eriosade eelprojekti seletuskirjad (sh seadmete asukohad plaaniliselt või kirjeldatud seletuskirjas) | KVJ, VK |
Tuleohutusautomaatika eelprojekti lähteülesanded
Tuleohutuse eelprojekti seletuskiri (sh suitsueemaldustsoonide plaanid) | TO |
Eriosade eelprojekti seletuskirjad | KVJ, VK |
Põhiprojekti staadium
Tugevvoolupaigaldise põhiprojekti lähteülesanded
Nõupidamiste ruumide, konverentsi audio / video lähteülesanne | Elekter / Tellija |
Väliste küttekaablite, torude-rennide-kaevude küttekaablite vajadused | Arhitektuur/Tellija |
Toitlustustehnoloogia Toidet ja juhtimist vajate seadmete asukoht plaanil ning elektrilised andmed tabelis (pinge-V ; võimsus-kW) | Toitlustustehnoloogia |
Fassaadivalgustite, logode, reklaamide, sissepääsuvalgustite ja välisvalgustite ülesanne – valgustite asukohad mudelis, valgusti toode, valgusarvutusfailid | Arhitektuur / Valgustuse konsultant |
Evakuatsioonisuunad, EXITid, esmaste tulekaitsevahendite asukohad turvavalgustussüsteemi projekteerimiseks | Tuleohutus |
Elektriliste suitsueemaldus- ja kompensatsiooniõhuluukide ülesanne | Arhitektuur |
Suitsu- ja tuletõkkekardinate ülesanne | Arhitektuur |
Liftide Toidet ja juhtimist vajate seadmete asukoht plaanil ning elektrilised andmed tabelis (pinge-V ; võimsus-kW) | Liftid |
Muude osade Toidet ja juhtimist vajate seadmete asukoht plaanil ning elektrilised andmed tabelis (pinge-V ; võimsus-kW) | Muude eriosad ja tehnooogilised süsteemid |
Arhitektuuri osas Toidet ja juhtimist vajate seadmete asukoht plaanil ning elektrilised andmed tabelis (pinge-V ; võimsus-kW) Näiteks: prügipress, turnikee, elektrilised uksed, pakiautomaat, eskalaator jms. | Arhitektuur |
Elektriarvestite kontseptsioon | Tellija |
Üldvalgustuse (kõik va. tehniline, häda- ja välisvalgustus) ülesanne ( sh valgustite tooted, paiknemine mudelis, valgusarvutusfailid ) | Sisearhitektuur / Valgustuse konsultant |
Ripplagede tüübid, jaotus, paiknemine | Sisearhitektuur |
Pesade , lülitite ülesanne elektrile, tootesari | Sisearhitektuur |
Plaanidel elektrit ja sidet soovivate seadmete ülesanne ( sh plaanidel telekad, ekraanid, infokioskid, elektrilised segistid, föönid, kätekuivatid, miniköögid, pakiautomaadid, kardinad jms.) | Sisearhitektuur |
KVJVK seadmete asukohad plaanil ( sh ventilatsiooniseadmed, jahutusseadmed, kütteseadmed,VK seadmed, elektriradiaatorid, õhkkardinad, õhkkütte seadmed, soojasõlme seadmed, pumplad, õli-rasva püüdurid, elektrilise põranda kütte vajadused jms.) | KVJVK |
KVJVK seadmed tabelis koos elektrilise infoga (pinge-V : võimsus-kW) | KVJVK |
Lukustuse osas Toidet ja juhtimist vajate seadmete asukoht plaanil ning elektrilised andmed tabelis (pinge-V ; võimsus-kW) | Lukustus |
Automaatika osas toidet vajavate seadmete ülesanne | EA |
NV osas toidet vajavad süsteemide ülesanne | EN |
Nõrkvoolupaigaldise põhiprojekti lähteülesanded
Ripplagede tüübid, jaotus, paiknemine | Sisearhitektuur |
Tugevvoolu pesade paigutus | EL |
Plaanidel elektrit ja sidet soovivate seadmete ülesanne | Sisearhitektuur |
Toidet ja juhtimist vajate seadmete asukoht plaanil ning elektrilised andmed tabelis | Lukustus |
Videovalve – Turvakaamerate paigaldusprintsiibid ja nende asukohad | Nõrkvool / Tellija |
Lokaalsed audio, videosüsteemi vajadus ja asukoht | Nõrkvool / Tellija |
Fonoluku ukseseadmega varustatavad uksed ja fonoluku abonentseadmete asukohad | Nõrkvool / Tellija |
Ventilatsiooni plafoonide asukohad | KVJ |
Üldhelisüsteemi täpsustatud lähteülesanne | Nõrkvool / Tellija |
Andmesidevõrk – vajalik on täpsustada arvutiühenduste vajadusi ruumides | Nõrkvool / Tellija |
Valvesüsteem – Valvestamise sõrmistike asukohad, andurite paigalduse printsiibid | Nõrkvool / Tellija |
Millistel läbipääsusüsteemiga ustel on ühepoolne ja millistel kahe poolne läbipääsusüsteemi terminal? | Nõrkvool / Tellija |
KVJVK plafoonid plaanidel | KVJVK |
ATS blokeeringut vajavate kilpide info | EL |
Hooneautomaatika põhiprojekti lähteülesanded
KVJVK süsteemide valmis projekt sh: | KVJ |
Küttesõlmede skeemid , seadmete andmed, tööpõhimõtte kirjeldused, asukohad plaanidel | KVJ |
Ventilatsioonisüsteemide skeemid , seadmete andmed, tööpõhimõtte, asukohad plaanidel | KVJ |
Jahutussüsteemide skeemid , seadmete andmed, tööpõhimõtte kirjeldused, asukohad plaanidel | KVJ |
Õhkkardinate ja õhkküttesüsteemide skeemid , seadmete andmed,tööpõhimõtte kirjeldused, asukohad plaanidel | KVJ |
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemid, seadmete andmed, tööpõhimõtte kirjeldused, asukohad plaanidel | VK |
Info väljaspoole hooneid jäävate seadmete kohta, mis on vajalik ühendada hooneautomaatikasüsteemiga (näit. õlipüüdurid, pumplad) | VK |
Veemõõdusõlme skeemid , seadmete andmed, tööpõhimõtte kirjeldused | VK |
Arvestite info (vesi, soojus, küte, gaas?, elektrer), asukohad plaanidel | KVJ, VK, ET |
Üldsignaalid (valgustuse juhtimine/ el.kütete juhtimine/ põhi- ja reserv elektrivarustuse signaalid) | ET |
Tuleohutusautomaatika põhiprojekti lähteülesanded
KVJVK süsteemide valmis projekt sh: | |
Sutisueemaldustsoonide plaanid | TO, AR |
Suitsu- ja tuletõkkekardinate info | TO, AR |
Elektriliste suitsueemaldusluukide info, suitsueemaldusluukide juhtimiskeskuste asukohad plaanidel | TO, AR, ET |
Tuleohutussüsteemide põhiprojekti seletuskiri | TO |
Suitsueemalduse käivitusmaatriks koos suitsueemaldustsoonide, suitsuklappide, suitsueemalduse velntilaatorite ja suitsueemaldusakente-luukidega | KVJ, AR, TO |
Mehaanilise suitsueemalduse skeemid, seadmete andmed, tööpõhimõtte kirjeldused, asukohad plaanidel | KVJ |
Üldsignaalid (põhi- ja reserv elektrivarustuse signaalid) | ET |
Tööprojekti staadium
Tugevvoolupaigaldise tööprojekti lähteülesanded
Eriosade PP ülesannete täpsustused | Tellija |
Kõikide elektriseadmete vajalikud kaitsmete parameetrid, sh. pumbad, ventilaatorid, külmaseadmed jne | Tellija |
Eriosade täpustunud plaanilahendused | ARH |
Välja valitud seadmete-süsteemide tooted | Tellija/Ehitaja |
Nõrkvoolupaigaldise tööprojekti lähteülesanded
Eriosade PP ülesannete täpsustused | Tellija |
Eriosade täpustunud plaanilahendused | ARH |
Välja valitud seadmete-süsteemide tooted | Tellija/Ehitaja |
Hooneautomaatika ja tuleohutusautomaatika tööprojekti lähteülesanded
KVJVK täpustunud plaanilahendused | Tellija |
Vajadusel PP ülesannete muutmine | ARH |
Valitavad KVJVK seadmete tooted | Tellija/Ehitaja |