TUGEVVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 83 | 216 | 179 |
5 000 | 176 | 564 | 439 |
10 000 | 246 | 978 | 758 |
20 000 | 397 | 1465 | 1148 |
50 000 | 574 | 2720 | 2154 |

NÕRKVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 41 | 97 | 82 |
5 000 | 84 | 281 | 255 |
10 000 | 112 | 513 | 506 |
20 000 | 197 | 720 | 726 |
50 000 | 278 | 1402 | 1385 |

AUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 34 | 74 | 61 |
5 000 | 98 | 221 | 181 |
10 000 | 131 | 368 | 302 |
20 000 | 183 | 612 | 499 |
50 000 | 260 | 1246 | 997 |

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 17 | 38 | 31 |
5 000 | 50 | 113 | 93 |
10 000 | 70 | 192 | 159 |
20 000 | 94 | 318 | 262 |
50 000 | 130 | 636 | 512 |
