TUGEVVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 99 | 258 | 201 |
5 000 | 241 | 608 | 467 |
10 000 | 325 | 989 | 743 |
20 000 | 448 | 1553 | 1212 |
50 000 | 641 | 3114 | 2345 |

NÕRKVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 46 | 122 | 102 |
5 000 | 95 | 273 | 255 |
10 000 | 130 | 504 | 467 |
20 000 | 216 | 785 | 797 |
50 000 | 305 | 1546 | 1543 |

AUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 41 | 90 | 74 |
5 000 | 117 | 267 | 217 |
10 000 | 158 | 437 | 355 |
20 000 | 213 | 716 | 575 |
50 000 | 303 | 1476 | 1165 |

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 21 | 47 | 39 |
5 000 | 62 | 138 | 113 |
10 000 | 85 | 230 | 189 |
20 000 | 115 | 389 | 319 |
50 000 | 163 | 789 | 633 |
