TUGEVVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 151 | 390 | 338 |
5 000 | 346 | 861 | 668 |
10 000 | 459 | 1338 | 1053 |
20 000 | 661 | 2128 | 1629 |
50 000 | 986 | 4246 | 3199 |

NÕRKVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 54 | 143 | 141 |
5 000 | 121 | 338 | 344 |
10 000 | 170 | 677 | 696 |
20 000 | 263 | 1014 | 1106 |
50 000 | 391 | 2053 | 2214 |

AUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 51 | 122 | 101 |
5 000 | 153 | 351 | 289 |
10 000 | 205 | 584 | 481 |
20 000 | 276 | 961 | 785 |
50 000 | 388 | 1947 | 1558 |

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 25 | 57 | 47 |
5 000 | 74 | 171 | 140 |
10 000 | 101 | 285 | 233 |
20 000 | 137 | 471 | 383 |
50 000 | 190 | 959 | 765 |
