TUGEVVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 75 | 204 | 162 |
5 000 | 205 | 656 | 517 |
10 000 | 280 | 1116 | 873 |
20 000 | 481 | 1698 | 1324 |
50 000 | 681 | 3383 | 2678 |

NÕRKVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 42 | 91 | 79 |
5 000 | 91 | 292 | 255 |
10 000 | 122 | 479 | 451 |
20 000 | 216 | 769 | 797 |
50 000 | 305 | 1479 | 1543 |

AUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 39 | 86 | 70 |
5 000 | 115 | 265 | 208 |
10 000 | 153 | 443 | 347 |
20 000 | 213 | 716 | 575 |
50 000 | 311 | 1476 | 1165 |

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 21 | 47 | 39 |
5 000 | 62 | 138 | 113 |
10 000 | 85 | 230 | 189 |
20 000 | 115 | 389 | 319 |
50 000 | 163 | 789 | 633 |
