TUGEVVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 85 | 218 | 173 |
5 000 | 196 | 533 | 408 |
10 000 | 270 | 908 | 708 |
20 000 | 397 | 1465 | 1123 |
50 000 | 567 | 2770 | 2079 |

NÕRKVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 44 | 110 | 97 |
5 000 | 87 | 250 | 238 |
10 000 | 119 | 463 | 439 |
20 000 | 197 | 720 | 726 |
50 000 | 278 | 1402 | 1385 |

AUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 34 | 74 | 61 |
5 000 | 98 | 221 | 181 |
10 000 | 131 | 368 | 302 |
20 000 | 183 | 612 | 499 |
50 000 | 260 | 1246 | 997 |

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 17 | 38 | 31 |
5 000 | 50 | 113 | 93 |
10 000 | 70 | 192 | 159 |
20 000 | 94 | 318 | 262 |
50 000 | 130 | 636 | 512 |
