TUGEVVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 83 | 230 | 183 |
5 000 | 174 | 594 | 439 |
10 000 | 246 | 1008 | 768 |
20 000 | 409 | 1490 | 1148 |
50 000 | 567 | 2720 | 2154 |

NÕRKVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 40 | 93 | 72 |
5 000 | 80 | 263 | 216 |
10 000 | 108 | 446 | 379 |
20 000 | 189 | 646 | 626 |
50 000 | 269 | 1302 | 1250 |

AUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 34 | 74 | 61 |
5 000 | 98 | 221 | 181 |
10 000 | 131 | 368 | 302 |
20 000 | 183 | 612 | 499 |
50 000 | 260 | 1246 | 997 |

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 17 | 38 | 31 |
5 000 | 50 | 113 | 93 |
10 000 | 70 | 192 | 159 |
20 000 | 94 | 318 | 262 |
50 000 | 130 | 636 | 512 |
