TUGEVVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 44 | 110 | 81 |
5 000 | 114 | 354 | 271 |
10 000 | 158 | 622 | 417 |
20 000 | 276 | 1028 | 742 |
50 000 | 412 | 1854 | 1427 |

NÕRKVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 30 | 61 | 49 |
5 000 | 47 | 154 | 143 |
10 000 | 58 | 278 | 252 |
20 000 | 95 | 397 | 338 |
50 000 | 135 | 749 | 650 |

AUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 24 | 45 | 41 |
5 000 | 56 | 168 | 122 |
10 000 | 75 | 307 | 203 |
20 000 | 120 | 423 | 338 |
50 000 | 168 | 896 | 685 |

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 15 | 23 | 21 |
5 000 | 26 | 68 | 58 |
10 000 | 38 | 126 | 92 |
20 000 | 50 | 213 | 178 |
50 000 | 73 | 420 | 331 |
