TUGEVVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 98 | 253 | 203 |
5 000 | 221 | 620 | 473 |
10 000 | 292 | 1034 | 756 |
20 000 | 466 | 1615 | 1244 |
50 000 | 745 | 3271 | 2423 |

NÕRKVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 46 | 116 | 102 |
5 000 | 95 | 267 | 255 |
10 000 | 130 | 492 | 467 |
20 000 | 216 | 769 | 797 |
50 000 | 305 | 1479 | 1543 |

AUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 39 | 86 | 70 |
5 000 | 115 | 257 | 208 |
10 000 | 153 | 429 | 347 |
20 000 | 213 | 716 | 575 |
50 000 | 303 | 1476 | 1165 |

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 21 | 47 | 39 |
5 000 | 62 | 138 | 113 |
10 000 | 85 | 230 | 189 |
20 000 | 115 | 389 | 319 |
50 000 | 163 | 789 | 633 |
