TUGEVVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 149 | 372 | 300 |
5 000 | 318 | 839 | 640 |
10 000 | 457 | 1311 | 993 |
20 000 | 643 | 2105 | 1534 |
50 000 | 916 | 4138 | 2986 |

NÕRKVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 52 | 137 | 133 |
5 000 | 121 | 329 | 332 |
10 000 | 170 | 654 | 665 |
20 000 | 263 | 960 | 1025 |
50 000 | 391 | 1911 | 2002 |

AUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 51 | 114 | 93 |
5 000 | 153 | 344 | 282 |
10 000 | 200 | 575 | 471 |
20 000 | 273 | 947 | 770 |
50 000 | 388 | 1926 | 1537 |

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 24 | 55 | 44 |
5 000 | 72 | 161 | 130 |
10 000 | 99 | 269 | 217 |
20 000 | 133 | 454 | 366 |
50 000 | 190 | 933 | 738 |
