TUGEVVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 94 | 237 | 129 |
5 000 | 219 | 628 | 426 |
10 000 | 290 | 1090 | 797 |
20 000 | 441 | 1615 | 1027 |
50 000 | 651 | 3121 | 1927 |

NÕRKVOOL | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 46 | 116 | 102 |
5 000 | 95 | 267 | 255 |
10 000 | 130 | 492 | 467 |
20 000 | 216 | 469 | 797 |
50 000 | 305 | 1479 | 1543 |

AUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 41 | 90 | 74 |
5 000 | 117 | 267 | 217 |
10 000 | 158 | 437 | 355 |
20 000 | 213 | 716 | 575 |
50 000 | 303 | 1476 | 1165 |

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA | |||
---|---|---|---|
Bruto pindala m² | Eelprojekt h | Põhiprojekt h | Tööprojekt h |
1 000 | 21 | 47 | 39 |
5 000 | 62 | 138 | 113 |
10 000 | 85 | 230 | 189 |
20 000 | 115 | 389 | 319 |
50 000 | 163 | 789 | 633 |
