Ajakulu (keerukustegur 1,0). Keerukas hoone on tänapäevane tavapärane hoone.
Väga keeruka hoone puhul tuleb tabelis esitatud ajakulu korrutada teguriga ≥1,5 (keerukustegur ≥1,5). Väga keerukat hoonet iseloomustavad parameetrid on esitatud tabelis “Keerukustegur”; loetelu ei ole lõplik, projekteeritava hoone keerukust hindab ja keerukusteguri konkreetse väärtuse valib professionaalne kvalifitseeritud projekteerija.
Kas tegemist on tänapäevasest tavapärasest hoonest (ehk keerukast hoonest) lihtsama hoonega (keerukustegur <1,0) ja kui suur on sellisel juhul projekteerimise ajakulu hindab professionaalne kvalifitseeritud projekteerija.
Hoone tugevvoolupaigaldis
KEERUKUSKORDAJA NB! Hoone keerukust hinnatakse projekteerimisvaldkondade kaupa eraldi | ||
---|---|---|
<1,0 “Lihtne hoone” | 1,0 “Keerukas hoone” Vastab tunnitabeli tundidele | ≥1,5 “Väga keerukas hoone” Iseloomulikud tunnused, tunnused ei pea esinema koos |
TÄNAPÄEVASEST TAVAPÄRASEST HOONEST LIHTSAM HOONE VASTAVALT PROFESSIONAALSE KVALIFITSEERITUD PROJEKTEERIJA HINNANGULE | TÄNAPÄEVANE TAVAPÄRANE HOONE, EI OMA VÄGA KEERUKA HOONE TUNNUSEID | Ajalooline muinsuskaitse all olev hoone |
Rekonstrueeritav hoone | ||
Korruste arv ≥ 8 (st kõrghoone) | ||
Rohkem kui kahe ehitusetapiga hoone, ajutised lahendused | ||
Sidumine olemasoleva hoonega | ||
Rohkem kui kaks spetsiifilist erinõuet (näiteks Riigi Kinnisvara ASi erinõuded või muud samalaadsed) | ||
Rohemärgise nõuded tehnilistele lahendustele | ||
Piksekaitse vajadus | ||
Keerukas arhitektuur – sopilise, varieeruvate tasapindadega ja muude sarnaste tunnustega ning geomeetriaga hoone | ||
Olulised piirangud tehnosüsteemide paigutamisele – lae kõrgus, šahtide kaugus tehnosüsteemide lõppseadmetest | ||
Riigisaladusega kaitstud hoone või tehnosüsteem | ||
Valgustuse juhtimine ruumide kasutuse ja päevavalgusega arvestaval viisil | ||
Tsentraalne UPS-süsteem | ||
Varutoitegeneraator | ||
NB! Või muu tunnus vastavalt professionaalse kvalifitseeritud projekteerija hinnangule |
Hoone nõrkvoolupaigaldis
KEERUKUSKORDAJA NB! Hoone keerukust hinnatakse projekteerimisvaldkondade kaupa eraldi | ||
---|---|---|
<1,0 “Lihtne hoone” | 1,0 “Keerukas hoone” Vastab tunnitabeli tundidele | ≥1,5 “Väga keerukas hoone” Iseloomulikud tunnused, tunnused ei pea esinema koos |
TÄNAPÄEVASEST TAVAPÄRASEST HOONEST LIHTSAM HOONE VASTAVALT PROFESSIONAALSE KVALIFITSEERITUD PROJEKTEERIJA HINNANGULE | TÄNAPÄEVANE TAVAPÄRANE HOONE, EI OMA VÄGA KEERUKA HOONE TUNNUSEID | Ajalooline muinsuskaitse all olev hoone |
Rekonstrueeritav hoone | ||
Korruste arv ≥ 8 (st kõrghoone) | ||
Rohkem kui kahe ehitusetapiga hoone, ajutised lahendused | ||
Sidumine olemasoleva hoonega | ||
Rohkem kui kaks spetsiifilist erinõuet (näiteks Riigi Kinnisvara ASi erinõuded või muud samalaadsed) | ||
Rohemärgise nõuded tehnilistele lahendustele | ||
Keerukas arhitektuur – sopilise, varieeruvate tasapindadega ja muude sarnaste tunnustega ning geomeetriaga hoone | ||
Olulised piirangud tehnosüsteemide paigutamisele – lae kõrgus, šahtide kaugus tehnosüsteemide lõppseadmetest | ||
Riigisaladusega kaitstud hoone või tehnosüsteem | ||
Kõrge turvalisuse tase | ||
Suur videovalve maht | ||
Nõrkvoolusüsteemide suur hulk | ||
Spetsiifilised nõrkvoolusüsteemid: parkimissüsteem, kliendiloendus, ürituste ruumide audio-videosüsteemid, ekspositsioonisüsteemid | ||
NB! Või muu tunnus vastavalt professionaalse kvalifitseeritud projekteerija hinnangule |
Hoone automaatikapaigaldis
KEERUKUSKORDAJA NB! Hoone keerukust hinnatakse projekteerimisvaldkondade kaupa eraldi | ||
---|---|---|
<1,0 “Lihtne hoone” | 1,0 “Keerukas hoone” Vastab tunnitabeli tundidele | ≥1,5 “Väga keerukas hoone” Iseloomulikud tunnused, tunnused ei pea esinema koos |
TÄNAPÄEVASEST TAVAPÄRASEST HOONEST LIHTSAM HOONE VASTAVALT PROFESSIONAALSE KVALIFITSEERITUD PROJEKTEERIJA HINNANGULE | TÄNAPÄEVANE TAVAPÄRANE HOONE, EI OMA VÄGA KEERUKA HOONE TUNNUSEID | Ajalooline muinsuskaitse all olev hoone |
Rekonstrueeritav hoone | ||
Korruste arv ≥ 8 (st kõrghoone) | ||
Rohkem kui kahe ehitusetapiga hoone, ajutised lahendused | ||
Sidumine olemasoleva hoonega | ||
Rohkem kui kaks spetsiifilist erinõuet (näiteks Riigi Kinnisvara ASi erinõuded või muud samalaadsed) | ||
Rohemärgise nõuded tehnilistele lahendustele | ||
Keerukas arhitektuur – sopilise, varieeruvate tasapindadega ja muude sarnaste tunnustega ning geomeetriaga hoone | ||
Olulised piirangud tehnosüsteemide paigutamisele – lae kõrgus, š ahtide kaugus tehnosüsteemide lõppseadmetest | ||
Ulatuslik ja mahukas kuluarvestite süsteem, mitmed kuluarvestitega tehnosüsteemid | ||
BACS-tõhususklass A, B (BACS – building automation and control system; EN 15232) | ||
Tehnoseadmete ja ruumiparameetrite tsentraalne juhtimine ning jälgimine | ||
NB! Või muu tunnus vastavalt professionaalse kvalifitseeritud projekteerija hinnangule |
Hoone tuleohutussüsteemide automaatikapaigaldis
KEERUKUSKORDAJA NB! Hoone keerukust hinnatakse projekteerimisvaldkondade kaupa eraldi | ||
---|---|---|
<1,0 “Lihtne hoone” | 1,0 “Keerukas hoone” Vastab tunnitabeli tundidele | ≥1,5 “Väga keerukas hoone” Iseloomulikud tunnused, tunnused ei pea esinema koos |
TÄNAPÄEVASEST TAVAPÄRASEST HOONEST LIHTSAM HOONE VASTAVALT PROFESSIONAALSE KVALIFITSEERITUD PROJEKTEERIJA HINNANGULE | TÄNAPÄEVANE TAVAPÄRANE HOONE, EI OMA VÄGA KEERUKA HOONE TUNNUSEID | Ajalooline muinsuskaitse all olev hoone |
Rekonstrueeritav hoone | ||
Korruste arv ≥ 8 (st kõrghoone) | ||
Rohkem kui kahe ehitusetapiga hoone, ajutised lahendused | ||
Sidumine olemasoleva hoonega | ||
Rohkem kui kaks spetsiifilist erinõuet (näiteks Riigi Kinnisvara ASi erinõuded või muud samalaadsed) | ||
Rohemärgise nõuded tehnilistele lahendustele | ||
Keerukas arhitektuur – sopilise, varieeruvate tasapindadega ja muude sarnaste tunnustega ning geomeetriaga hoone | ||
Olulised piirangud tehnosüsteemide paigutamisele – lae kõrgus, š ahtide kaugus tehnosüsteemide lõppseadmetest | ||
Sprinklersüsteem | ||
Multifunktsiooniline hoone | ||
Mehaaniline suitsueemaldusüsteem ühildatud ventilatsioonisüsteemiga | ||
NB! Või muu tunnus vastavalt professionaalse kvalifitseeritud projekteerija hinnangule |